|
|
|||||||||||
| ■熊本県 | ||||||||||||
| ※道の駅の登録No順に並んでいます。 ※リンクが無いのはまだ行ったことのない道の駅です。 ※お勧めは個人的な好みによる評価なので多少偏りがあります。 |
||||||||||||
| No | 道の駅名称 | 訪問日 | 住所 | お勧め | ||||||||
| 01 | 小国(おぐに) | 2007-02-03 | 阿蘇郡小国町大字宮原1754-17 | ★ | ||||||||
| 小国(おぐに) | 2012-03-10 | |||||||||||
| 小国(おぐに) | 2020-03-15 | |||||||||||
| 02 | 波野(なみの) | 2010-03-07 | 阿蘇市波野大字小地野1602番地 | |||||||||
| 波野(なみの) | 2020-03-15 | |||||||||||
| 03 | 旭志(きょくし) | 2011-03-19 | 菊池市旭志川辺1886 | ★ | ||||||||
| 旭志(きょくし) | 2019-10-14 | |||||||||||
| 04 | 大津(おおづ) | 2011-03-19 | 菊池郡大津町大字引水759 | ★ | ||||||||
| 大津(おおづ) | 2019-10-27 | |||||||||||
| 05 | 坂本(さかもと) | 2007-05-02 | 八代市坂本町荒瀬1239-1 | |||||||||
| 坂本(さかもと) | 2012-12-25 | |||||||||||
| 坂本(さかもと) | 2019-12-24 | |||||||||||
| 06 | 不知火(しらぬひ) | 2007-04-14 | 宇城市不知火町永尾1910-1 | |||||||||
| 不知火(しらぬひ) | 2012-12-25 | |||||||||||
| 07 | 有明(ありあけ) | 2007-04-14 | 天草市有明町上津浦1955 | ★ | ||||||||
| 有明(ありあけ) | 2012-12-17 | |||||||||||
| 08 | 鹿北(かほく) | 2011-01-18 | 山鹿市鹿北町岩野4186-130 | |||||||||
| 09 | 七城メロンドーム(しちじょう) | 2011-03-19 | 菊池市七城町岡田306 | |||||||||
| 10 | 泗水(しすい) | 2011-03-19 | 菊池市泗水町豊水3393 | |||||||||
| 11 | きくすい | 2011-03-19 | 玉名郡和水町江田455 | |||||||||
| きくすい | 2019-10-14 | |||||||||||
| 12 | 清和文楽邑(せいわぶんらくむら) | 2010-12-12 | 上益城郡山都町大平152番地 | |||||||||
| 清和文楽邑(せいわぶんらくむら) | 2019-10-27 | |||||||||||
| 13 | 通潤橋(つうじゅんきょう) | 2010-12-12 | 上益城郡山都町大字下市184-1 | ★ | ||||||||
| 通潤橋(つうじゅんきょう) | 2019-10-27 | |||||||||||
| 通潤橋 移転リニューアル | 2024-03-21 | |||||||||||
| 14 | 竜北(りゅうほく) | 2007-04-14 | 八代郡氷川町大野875-3 | |||||||||
| 竜北(りゅうほく) | 2012-12-25 | |||||||||||
| 竜北(りゅうほく) | 2019-10-05 | |||||||||||
| 15 | 錦(にしき) | 2007-05-02 | 球磨郡錦町大字一武1544番地1 | |||||||||
| 錦(にしき) | 2019-10-05 | |||||||||||
| 16 | たのうら | 2007-05-02 | 葦北郡芦北町大字田浦657 | |||||||||
| たのうら | 2012-08-04 | |||||||||||
| たのうら | 2019-12-24 | |||||||||||
| 17 | 子守唄の里五木(いつき) | 2007-05-02 | 球磨郡五木村甲字下手2672番地の53 | |||||||||
| 子守唄の里五木(いつき) | 2019-10-05 | |||||||||||
| 18 | 宇土マリーナ(うと) | 2007-04-14 | 宇土市下網田町3084番地1 | |||||||||
| 宇土マリーナ(うと) | 2012-12-17 | |||||||||||
| 19 | 阿蘇(あそ) | 2008-08-24 | 阿蘇市黒川1440-1 | |||||||||
| 阿蘇(あそ) | 2013-09-28 | |||||||||||
| 阿蘇(あそ) | 2020-03-15 | |||||||||||
| 20 | みなまた | 2009-11-14 | 水俣市月浦54-162 | |||||||||
| みなまた | 2019-12-24 | |||||||||||
| 21 | うき | 2010-05-15 | 宇城市松橋町久具757番地3 | |||||||||
| 22 | そよ風パーク | 2013-09-28 | 上益城郡山都町今297 | |||||||||
| そよ風パーク | 2019-10-27 | |||||||||||
| 23 | 大野温泉(おおのおんせん) | 2012-08-04 | 葦北郡芦北町大字天月1000番地 | |||||||||
| 大野温泉(おおのおんせん) | 2019-12-24 | |||||||||||
| 24 | 美里「佐俣の湯」(みさと さまたのゆ) | 2014-04-26 | 下益城郡美里町佐俣705 | |||||||||
| 美里「佐俣の湯」(みさと さまたのゆ) | 2019-10-27 | |||||||||||
| 25 | 上天草さんぱーる(かみあまくさ) | 2015-08-08 | 上天草市大矢野町中11582-24 | |||||||||
| 26 | うしぶか海彩館(かいさいかん) | 2015-08-08 | 天草市牛深町2286番地116 | ★ | ||||||||
| うしぶか海彩館(かいさいかん) | 2021-04-10 | |||||||||||
| 27 | あそ望の郷くぎの(あそぼうのさと) | 2015-06-20 | 阿蘇郡南阿蘇村久石2815番地 | ★ | ||||||||
| あそ望の郷くぎの(あそぼうのさと) | 2019-10-27 | |||||||||||
| 28 | 水辺プラザかもと(みずべ) | 2015-11-28 | 山鹿市鹿本町梶屋1257 | |||||||||
| 水辺プラザかもと(みずべ) | 2019-10-14 | |||||||||||
| 29 | すいかの里植木(うえき) | 2016-11-22 | 熊本市北区植木町岩野160-1 | |||||||||
| すいかの里植木(うえき) | 2019-10-14 | |||||||||||
| 30 | 芦北でこぽん(あしきた) | 2016-09-16 | 葦北郡芦北町大字佐敷443 | |||||||||
| 芦北でこぽん(あしきた) | 2019-12-24 | |||||||||||
| 31 | 崎津(さきつ) その@ | 2018-11-23 | 天草市河浦町崎津1117番地10 | ★ | ||||||||
| 崎津(さきつ) そのA |
2018-11-23 | |||||||||||
| 32 | 天草市イルカセンター (あまくさし) | 2019-07-15 | 天草市五和町二江4689番地20 | ★ | ||||||||
| 33 | 人吉(ひとよし) | 2019-10-05 | 人吉市赤池原町字牛渡瀬1425-1 | |||||||||
| 34 | 宮地岳かかしの里(みやじだけ) | 2021-04-10 | 天草市宮地岳町5516-1 | |||||||||
| 35 | 東陽(とうよう) | 2021-04-10 | 八代市東陽町南1051-1 | |||||||||
| 36 | 秘境の郷いずみ | 2024-05-16 | 八代市泉町下岳3296-1 | |||||||||
| 37 | ウェルネスあらお | まだ | ||||||||||
| 観光 | 久しぶりの菊池渓谷! | 2021-09-19 | ||||||||||